<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue de presse | INTERNATIONAL ICS</title>
	<atom:link href="https://international-ics.com/rubrique/revue-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://international-ics.com/rubrique/revue-de-presse/</link>
	<description>TSCM Spécialiste depuis 1991 - Dépoussiérage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 15:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://international-ics.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Logo-2021-32x32.png</url>
	<title>Revue de presse | INTERNATIONAL ICS</title>
	<link>https://international-ics.com/rubrique/revue-de-presse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SMS blaster : une menace invisible</title>
		<link>https://international-ics.com/sms-blaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pièges]]></category>
		<category><![CDATA[filtrage sms]]></category>
		<category><![CDATA[réseau 2G]]></category>
		<category><![CDATA[escroquerie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[fraude mobile]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque par SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS blaster]]></category>
		<category><![CDATA[smishing]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8606</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster.jpeg 1920w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster-300x200.jpeg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster-1024x683.jpeg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster-768x512.jpeg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/09/sms-blaster-1536x1024.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Une nouvelle forme de cybercriminalité inquiète les autorités : l’utilisation de dispositifs appelés SMS blasters, capables d’envoyer des milliers de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/sms-blaster/">SMS blaster : une menace invisible</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chat Control : vers un espionnage numérique à grande échelle ?</title>
		<link>https://international-ics.com/chat-control-espionnage-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Desgens]]></category>
		<category><![CDATA[CSAM]]></category>
		<category><![CDATA[ChatControl]]></category>
		<category><![CDATA[Chat Control]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8595</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="956" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/08/chat-control-espionnage-ue.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/08/chat-control-espionnage-ue.jpg 1280w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/08/chat-control-espionnage-ue-300x224.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/08/chat-control-espionnage-ue-1024x765.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/08/chat-control-espionnage-ue-768x574.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Bruxelles, capitale de l’Union européenne, serait-elle en train de devenir le théâtre d’un virage sécuritaire aux accents orwelliens ? C’est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/chat-control-espionnage-ue/">Chat Control : vers un espionnage numérique à grande échelle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commission européenne : des appareils électroniques jetables pour se protéger</title>
		<link>https://international-ics.com/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs portables basiques]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones jetables]]></category>
		<category><![CDATA[appareils électroniques jetables]]></category>
		<category><![CDATA[tensions politiques]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Données sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8592</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/04/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/04/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables.jpeg 1280w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/04/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables-300x200.jpeg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/04/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables-1024x682.jpeg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/04/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Les employés de la Commission européenne doivent désormais prendre des mesures strictes pour protéger leurs appareils électroniques et leurs données [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/commission-europeenne-appareils-electroniques-jetables/">Commission européenne : des appareils électroniques jetables pour se protéger</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;TrackingFiles&#8221; : Des données personnelles en vente libre</title>
		<link>https://international-ics.com/tracking-files-vente-libre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[consentement des utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[franceinfo]]></category>
		<category><![CDATA[L'Œil du 20 heures]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[advertising ID]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2034" height="1438" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre.jpg 2034w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre-300x212.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre-1024x724.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre-768x543.jpg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/03/tracking-files-vente-libre-1536x1086.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2034px) 100vw, 2034px" /></p>
<p>L&#8217;utilisation généralisée des smartphones et des applications mobiles a transformé notre quotidien, mais elle comporte aussi des risques majeurs pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/tracking-files-vente-libre/">&#8220;TrackingFiles&#8221; : Des données personnelles en vente libre</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espionnage à Bruxelles : l&#8217;Europe en État d&#8217;Alerte ?</title>
		<link>https://international-ics.com/espionnage-bruxelles-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 17:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage ue]]></category>
		<category><![CDATA[Services de renseignement Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Espionnage Bruxelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8511</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/01/espionnage-bruxelles-europe.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/01/espionnage-bruxelles-europe.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/01/espionnage-bruxelles-europe-300x225.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/01/espionnage-bruxelles-europe-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Les alertes d&#8217;espionnage se multiplient à Bruxelles, la capitale belge, où résident également les principales institutions européennes. Selon les services [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/espionnage-bruxelles-europe/">Espionnage à Bruxelles : l&#8217;Europe en État d&#8217;Alerte ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attaque Salt Typhoon : Failles des SMS révélées</title>
		<link>https://international-ics.com/attaque-salt-typhoon-sms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 18:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[intercepter vos messages]]></category>
		<category><![CDATA[Threema]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Typhoon]]></category>
		<category><![CDATA[OLVID]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1282" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE.jpg 1920w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE-300x200.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE-1024x684.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE-768x513.jpg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/12/SMS-ATTAQUE-1536x1026.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Salt Typhoon a révélé une vérité troublante : les SMS ne peuvent plus être considérés comme confidentiels. Une grande partie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/attaque-salt-typhoon-sms/">Attaque Salt Typhoon : Failles des SMS révélées</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espionnage et attaques sur l’industrie de défense révélés par le ministre</title>
		<link>https://international-ics.com/espionnage-et-attaques-sur-lindustrie-de-defense-reveles-par-le-ministre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Direction du renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[attaques]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Lecornu]]></category>
		<category><![CDATA[DRSD]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise de défense]]></category>
		<category><![CDATA[Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8313</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1409" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-scaled.jpg 2560w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-300x165.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-1024x564.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-768x423.jpg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-1536x846.jpg 1536w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/07/Ministre-defense-france-lecornu-espionnage-2048x1127.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>Devant la commission sénatoriale, Sébastien Lecornu a exposé des cas d’ingérences étrangères. Il a signalé une recrudescence significative d’agressions physiques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/espionnage-et-attaques-sur-lindustrie-de-defense-reveles-par-le-ministre/">Espionnage et attaques sur l’industrie de défense révélés par le ministre</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vol d&#8217;informations : Paris 2024 en danger ?</title>
		<link>https://international-ics.com/vol-dinformations-paris-2024-en-danger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas d. C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité de l’information]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[vol d'informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO.jpeg 1920w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO-300x200.jpeg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO-1024x683.jpeg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO-768x512.jpeg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-paris-JO-1536x1024.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Dans un incident troublant qui soulève des questions sur la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024, un ordinateur et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/vol-dinformations-paris-2024-en-danger/">Vol d&#8217;informations : Paris 2024 en danger ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistant vocal : des sous-traitants écoutent</title>
		<link>https://international-ics.com/crowd-collect-assistant-vocal-espion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas d. C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 12:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[transcription]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance généralisée]]></category>
		<category><![CDATA[data analyste]]></category>
		<category><![CDATA[assistant vocal]]></category>
		<category><![CDATA[Crowd Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Le Bonniec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8085</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2394" height="1604" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion.jpg 2394w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion-300x201.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion-1024x686.jpg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion-768x515.jpg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion-1536x1029.jpg 1536w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2023/12/siri-espion-2048x1372.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2394px) 100vw, 2394px" /></p>
<p>Dans un monde de plus en plus numérique, la question de la confidentialité et de la sécurité des données est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/crowd-collect-assistant-vocal-espion/">Assistant vocal : des sous-traitants écoutent</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
