<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sécurité industrielle | INTERNATIONAL ICS</title>
	<atom:link href="https://international-ics.com/mot/securite-industrielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://international-ics.com/mot/securite-industrielle/</link>
	<description>TSCM Spécialiste depuis 1991 - Dépoussiérage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 06:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://international-ics.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Logo-2021-32x32.png</url>
	<title>sécurité industrielle | INTERNATIONAL ICS</title>
	<link>https://international-ics.com/mot/securite-industrielle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cyber Physical Security : pourquoi les fuites d’informations explosent dans les systèmes industriels connectés</title>
		<link>https://international-ics.com/cyber-physical-security-fuites-dinformations-systemes-industriels-connectes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Physical Systems Security]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[International ICS]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes cyber physiques]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d’informations]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>
		<category><![CDATA[IIoT]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilité technique]]></category>
		<category><![CDATA[audit cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité CPS]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[failles de configuration]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité OT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=172234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-scaled.jpeg 2560w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-300x200.jpeg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-1024x683.jpeg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-768x512.jpeg 768w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-1536x1024.jpeg 1536w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-2048x1365.jpeg 2048w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/05/Cyber-Physical-Systems-Security-350x233.jpeg 350w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/cyber-physical-security-fuites-dinformations-systemes-industriels-connectes/">Cyber Physical Security : pourquoi les fuites d’informations explosent dans les systèmes industriels connectés</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV6948 : une mini caméra au cœur de l’espionnage économique</title>
		<link>https://international-ics.com/ov6948-mini-camera-espionage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièges]]></category>
		<category><![CDATA[Espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[caméra miniature]]></category>
		<category><![CDATA[OV6948]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturisation]]></category>
		<category><![CDATA[contre‑ingérence]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance discrète]]></category>
		<category><![CDATA[risque technologique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8658</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="625" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/01/ov6948-mini-camera-espionage-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/01/ov6948-mini-camera-espionage-1.jpg 1000w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/01/ov6948-mini-camera-espionage-1-300x188.jpg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2026/01/ov6948-mini-camera-espionage-1-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>La mini‑caméra OV6948 impressionne immédiatement. Elle mesure moins d’un millimètre. Elle se glisse dans presque n’importe quel objet. Elle capture [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/ov6948-mini-camera-espionage/">OV6948 : une mini caméra au cœur de l’espionnage économique</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contre-espionnage industriel : vigilance maximale sur Milipol et le Bourget</title>
		<link>https://international-ics.com/contre-espionnage-industriel-milipol-salons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[International ICS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[sous-traitants défense]]></category>
		<category><![CDATA[renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[DRSD]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[contre-espionnage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[salon Milipol]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage économique]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage étatique]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaques]]></category>
		<category><![CDATA[sabotage]]></category>
		<category><![CDATA[protection technologies sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté nationale]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[ingérence économique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage salons internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Susnjara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://international-ics.com/?p=8619</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="824" src="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/11/milipol-espionnage.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/11/milipol-espionnage.jpeg 1280w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/11/milipol-espionnage-300x193.jpeg 300w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/11/milipol-espionnage-1024x659.jpeg 1024w, https://international-ics.com/wp-content/uploads/2025/11/milipol-espionnage-768x494.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Le salon Milipol est la vitrine mondiale de la sécurité intérieure et des technologies de surveillance. Les délégations internationales s’y [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://international-ics.com/contre-espionnage-industriel-milipol-salons/">Contre-espionnage industriel : vigilance maximale sur Milipol et le Bourget</a> est apparu en premier sur <a href="https://international-ics.com">INTERNATIONAL ICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
